风机三元流叶轮参数
序号 | 额定功率/KW | 额定容积流量/(m3/min) | 最大出口表压/kpa | 有效功率/KW |
1 | 75 | 50 | 80 | 66.66666667 |
2 | 75 | 60 | 65 | 65 |
3 | 105 | 60 | 95 | 95 |
4 | 150 | 60 | 135 | 135 |
5 | 300 | 160 | 100 | 266.6666667 |
6 | 300 | 240 | 65 | 260 |
序号 | 叶轮转速/rpm | 叶片数量 | 叶轮直径/mm | 叶轮材质 |
7 | 21000 | 7片长,7片短 | 332 | 铝合金 |
现需要以上7种规格参数的风机三元流叶轮,若有以上规格叶轮图纸,经计算,效率满足要求,可立即订货。
联系电话:15045010723